(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月14日,大秦铁路(601006)获外资卖出324.15万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有大秦铁路7.25亿股,占流通股4.87%,累计持股成本7.36元,持股亏损8.82%。
大秦铁路最近5个交易日上涨0.60%,陆股通累计净卖出1327.36万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价6.69元;最近20个交易日上涨2.76%,陆股通累计净卖出5243.02万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价6.66元;最近60个交易日上涨2.60%,陆股通累计净卖出1.07亿股,占流通盘0.72%,区间平均卖出价6.67元。
大秦铁路近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-14 | 7.25亿 | 4.87 | -2172.87万 | -324.15万 | 7.36 |
| 2023-2-13 | 7.28亿 | 4.90 | -2168.92万 | -324.28万 | 7.36 |
| 2023-2-10 | 7.31亿 | 4.92 | -1170.31万 | -174.91万 | 7.35 |
| 2023-2-9 | 7.33亿 | 4.93 | -2636.21万 | -394.66万 | 7.35 |
| 2023-2-8 | 7.37亿 | 4.96 | -731.38万 | -109.36万 | 7.35 |
| 2023-2-7 | 7.38亿 | 4.96 | 519.98万 | 78.03万 | 7.35 |
| 2023-2-6 | 7.37亿 | 4.96 | -750.8万 | -112.85万 | 7.35 |
| 2023-2-3 | 7.38亿 | 4.97 | -2261.1万 | -339.46万 | 7.35 |
| 2023-2-2 | 7.42亿 | 4.99 | -2649.94万 | -395.35万 | 7.34 |
| 2023-2-1 | 7.46亿 | 5.01 | -2517.24万 | -375.77万 | 7.34 |









山东河口区:建设高标准农田助推农业发展“走廊”见雏形
东营港经济开发区:养老金提前发放惠及570余人
湖北黄黄高速铁路进入联调联试阶段
“97后”随车机械师:动车组的“隐形”守护者
黑龙江今年粮食播种面积超2.18亿亩 新增千万亩大豆



